物件種別 | 一戸建て | 建物構造 | 木造3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 駐車場 | 有 |
容積率 | 300 % | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | 18.54 m2 |
建築条件 | - | 接道状況 | 南側公道約3.4mに間口約10.5m、東側私道約4.2mに間口約4.6m |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
現況 | 建築中 | 他の法令上の制限 | 第5種高度地区・準防火地区・中央駐車場整備地区 |
取引態様 | 専任媒介 | 引渡日 | 完成時 |
設備 |
|
学校区 | 春日野小学校 葺合中学校 |
備考 | ・私道負担面積にはセットバック部分の面積も含まれております。 ・埋蔵文化財包蔵地 ・本件敷地地内に隣接地へ供給される給水管が埋設されています。 |
||
周辺地図 |
|
上記にご要望を満たす物件が登録されていない場合 お客様がご希望する物件を、アイビスGROUPがお探しします!