物件種別 | 一戸建て | 建物構造 | 木造3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70 % | 駐車場 | 有(駐車スペース1台) |
容積率 | 160 % | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | 11.87 m2 |
建築条件 | 接道状況 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
現況 | 空家 | 他の法令上の制限 | |
取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
設備 |
|
学校区 | 東舞子小学校 歌敷山中学校 |
備考 | |||
周辺地図 |
|
上記にご要望を満たす物件が登録されていない場合 お客様がご希望する物件を、アイビスGROUPがお探しします!