物件種別 | 一戸建て | 建物構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40 % | 駐車場 | 有(2台分) |
容積率 | 80 % | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | |
建築条件 | 接道状況 | 北東側公道幅員約8.0m 西側公道幅員約4.0m | |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
現況 | 完成済 | 他の法令上の制限 | 第1種高度地区、宅地造成等規制法※備考参照 |
取引態様 | 専任媒介 | 引渡日 | 売買代金受領後即日 |
設備 |
|
学校区 | 渦が森小学校 住吉中学校 |
備考 | ※住吉川・赤塚山風致地区(第3種) ※土砂災害警戒区域(イエローゾーン・急傾斜地の崩壊) ※敷地の一部に砂防指定地有 ※敷地面積の最低限度(100㎡) |
||
周辺地図 |
|
上記にご要望を満たす物件が登録されていない場合 お客様がご希望する物件を、アイビスGROUPがお探しします!