

神戸市内限定の
多様なご提案
| 物件種別 | 土地 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | 地勢 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 他の法令上の制限 | |
| 引渡日 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 設備 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 側溝 |
学校区 | 神の谷小学校 西落合中学校 |
| 備考 | ■面積449.76㎡には、北側の法面部分の面積を含みます。有効宅地面積は363.28㎡ ■建築検討の際には現地測量図をご提供させていただきます。 |
||
| 周辺地図 |
|
||