| 物件種別 | 一戸建て | 建物構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 駐車場 | 有り |
| 容積率 | 200 % | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 私道負担面積 | |
| 建築条件 | 接道状況 | 東側幅員約4mに公道約4.2m接道 | |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 現況 | 完成済み | 他の法令上の制限 | 第5種高度地区、準防火地域、大規模集客施設制限区域、地区計画(真野地区)、真野地区まちづくり協定 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 設備 |
|
学校区 | 真野小学校 長田中学校 |
| 備考 | |||
| 周辺地図 |
|
||
上記にご要望を満たす物件が登録されていない場合 お客様がご希望する物件を、アイビスGROUPがお探しします!