神戸市内限定の
多様なご提案
物件名称 | ランズ王子公園 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | 駐車場│駐車料金 | 空有 │ 月額11,000円 円 |
総戸数 | 89 戸 | 階数/階建 | 2 階/ 14 階建 |
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
管理形態 | 管理形態:全部委託(日勤) 管理会社:その他 |
施工会社 | 栗本建設工業 |
現況 | 居住中 | 取引態様 | 一般媒介 |
引渡日 | 相談 | 学校区 | 稗田小学校 上野中学校 |
設備 |
|
||
備考 | 【駐車場】車種による ※駐車場・駐輪場等の空き状況は、本書作成時点の状況であり、空き状況を保証するものではなく、仮に空きがあったとしても管理規約等の規定により順番制や抽選になる場合があります。また、車種により利用制限を受ける場合があります。 |
||
周辺地図 |
|