

神戸市内限定の
多様なご提案
| 物件名称 | ベイシティタワーズ神戸WEST | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | 駐車場│駐車料金 | 有 │ 25,000~32,000 円 |
| 総戸数 | 346 戸 | 階数/階建 | 25 階/ 27 階建 |
| 用途地域 | 商業地域・準工業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 管理形態 | 管理形態:全部委託/日勤 管理会社:住友不動産建物サービス株式会社 |
施工会社 | 前田建設工業株式会社 |
| 現況 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 引渡日 | 学校区 | こうべ小学校 神戸生田中学校 |
|
| 設備 |
|
||
| 備考 | 全体街区公共施設維持管理分担積立金:1,786円/月 街区維持管理分担金:1,221円/月 タウンマネジメント活動費:44円/月 駐車場使用料:300~3,500円/月 ミニバイク置場使用料:4,000円/月 バイク置場使用料:5,000/月 |
||
| 周辺地図 |
|
||