物件種別 | 一戸建て | 建物構造 | 木造 3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70 % | 駐車場 | 有 |
容積率 | 200 % | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | |
建築条件 | 接道状況 | 東側幅員約5.35m公道に約6.50m接道 | |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
現況 | 完成済 | 他の法令上の制限 | 第5種高度地区、 準防火地域、宅地造成工事規制区域、 眺望景観形成地域 (ポーアイしおさい公園) ビーナステラス / 区域a) 東部山麓住宅地景観ガイドライン |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡日 | 相談 |
設備 |
|
学校区 | 上筒井小学校 筒井台中学校 |
備考 | 上記建物面積には駐車場部分約12.15m2を含みます。 | ||
周辺地図 |
|
上記にご要望を満たす物件が登録されていない場合 お客様がご希望する物件を、アイビスGROUPがお探しします!