物件種別 | 一戸建て | 建物構造 | 木造3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 駐車場 | 有 |
容積率 | 200 % | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | 15.83 m2 |
建築条件 | 接道状況 | 西側公道幅員約4.5mに7.45m接面 /北側私道約4.0mに約7.80m接面 | |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
現況 | 空家 | 他の法令上の制限 | 第3種高度地区、準防火地域 |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡日 | 相談 |
設備 |
|
学校区 | 夢野の丘小学校 夢野中学校 |
備考 | ■土地実測面積78.82㎡ セットバック部分15.83㎡ 有効面積62.98㎡ ■1階床面積は車庫部分面積8.50㎡を含みます |
||
周辺地図 |
|
上記にご要望を満たす物件が登録されていない場合 お客様がご希望する物件を、アイビスGROUPがお探しします!