物件種別 | 一戸建て | 建物構造 | 木造2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40 % | 駐車場 | 有 |
容積率 | 150 % | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | |
建築条件 | 接道状況 | 公道 東側/約8.1m | |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
現況 | 空家 | 他の法令上の制限 | 法22条区域、第1種高度地区、風致地区、宅地造成工事規制区域 |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡日 | 相談 |
設備 |
|
学校区 | 渦が森小学校 御影中学校 |
備考 | 対象不動産の西側に存する道路(幅員約4m)は建築基準法上の道路ではございません。 対象不動産の存する地域は「住吉川・赤塚山風致地区(第3種)」に該当します。 高さ最高限度有、建物面積最高限度有、日影制限有、壁面後退有 |
||
周辺地図 |
|
上記にご要望を満たす物件が登録されていない場合 お客様がご希望する物件を、アイビスGROUPがお探しします!