物件種別 | 一戸建て | 建物構造 | 木造2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 駐車場 | 有り1台 |
容積率 | 150 % | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | |
建築条件 | 接道状況 | 公道西側 約4.9m約5.65m | |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
現況 | 完成済 | 他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡日 | 相談 |
設備 |
|
学校区 | 福住小学校 上野中学校 |
備考 | ※上記建物面積には車庫部分4.68㎡が含めれています。 ※司法書士、土地家屋調査士 売主指定 |
||
周辺地図 |
|
上記にご要望を満たす物件が登録されていない場合 お客様がご希望する物件を、アイビスGROUPがお探しします!