| 物件種別 | 一戸建て | 建物構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 駐車場 | 有り |
| 容積率 | 200 % | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 私道負担面積 | 0 m2 |
| 建築条件 | 接道状況 | 北側約11m | |
| 都市計画区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | |
| 現況 | 完成済み | 他の法令上の制限 | 準防火地域 第3種高度地区 |
| 取引態様 | 引渡日 | 相談 | |
| 設備 |
|
学校区 | 摩耶小学校 上野中学校 |
| 備考 | |||
| 周辺地図 |
|
||
上記にご要望を満たす物件が登録されていない場合 お客様がご希望する物件を、アイビスGROUPがお探しします!