神戸市内限定の
多様なご提案
物件種別 | 土地 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | 地勢 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 他の法令上の制限 | 準防火地域 |
引渡日 | 即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
設備 | 関西電力・公営水道・公共下水 | 学校区 | 夢野の丘小学校 夢野中学校 |
備考 | ■現況:古家付き土地 平成8年2月築建物面積122.98㎡ ■売主による契約不適合責任免責 ●固定資産税・都市計画税 / 土地 36,308円、建物 39,335円、合計 75,643円(令和5年度公課証明より) |
||
周辺地図 |
|